SPRING Цены
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА |
|---|
| expression | S2E-EN70B | Хэтчбэк | Электромотор 70 л.с. | 52 | Электрический | автомат | 19 290 |
| extreme | S2E-EE100B | Хэтчбэк | Электромотор 100 л.с. | 75 | Электрический | автомат | 20 790 |
| expression | extreme | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|
| Хаки lichen | ○ | ○ | 590 |
| Белый glacier | ● | ● | 0 |
| Серый diamond | ○ | ○ | 590 |
| Seafoam | ○ | ○ | 590 |
| brick red | ○ | ○ | 590 |
| Stonewash blue | ○ | ○ | 590 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции