JOGGER Grades
Standard Standard
Optional Optional
Halfstandart Halfstandart
P Available in optional equipment package
EXTERNAL DESIGN AND WHEELS
| Code | essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" steel wheels, ERELIA | RDIF26 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| roof rails | BARLON / RELI | Standard | Standard | |||||||
| body-colored bumpers | BCTC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| antigravel protective kit | KITGRV | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| manual door mirrors | RET01 | Standard | Standard | |||||||
| protective wheel disc | PRODIS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 16" aluminum wheels, TAMIA BI-TONE | RDIF10 | Standard | Standard | |||||||
| shark fin antena | 02ANT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| door mirrors in body color | RETC | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| 16" alloy rims | RALU16 / ALU16 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| modular roof bars | BARTOI | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| tinted rear windows | VSTLAR | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| electrically adjustable exterior mirrors with defrost function and temperature and electric folding | RET04 | P | P | Standard | Standard | |||||
| door mirrors in cooper brown | REPNTC | Standard | Standard | |||||||
| 16" aluminum wheels, TAMIA black | RDIF24 | Standard | Standard | |||||||
| electrically adjustable and heated door mirrors | RET03 | Standard | Standard | Standard | Standard |
INTERIOR DESIGN AND COMFORT
| Code | essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| low center console with open storage compartment | CSRBA1 | Standard | Standard | |||||||
| luggage compartment light | LUCOF | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 3-button key | SOPC2C | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| rear trunk floor protection | TAPCOF | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| manual rear windows | LVARMA | Standard | Standard | |||||||
| electric front windows | LVAVEL / SZYBEL | Standard | Standard | |||||||
| rear view mirror with day/night set | RETRJN | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| height- and depth-adjustable steering wheel | VOLRHP | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| height-adjustable driver’s seat | SGAV02 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| lighting at the 2nd row | ECLHB1 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| folding and lifting rear seat in the 1/3 - 2/3 arrangement | SGAR04 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| two rear air vents under the front seats | AIRAR | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| fuel filler cap (without Keyless Entry) | BOUCLE | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| front seat belts (w/o height adj.) | CEAVFX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| manual air-conditioning | CA01 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| foam steering wheel | VLMOUS | Standard | Standard | |||||||
| manual fuel filler flap (requires Keyless Entry Card) | SBOUCL | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| electric rear windows | LVAREL / SZBTEL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| heated front seats | SGACHA | Optional | Optional | P | P | Standard | Standard | 170 | ||
| eco-leather steering wheel | VLCUIR | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| electric front windows with impulse switch on the driver's side | LVCIPE | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| central console with closed storage with armrest | CSRBA2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| height-adjust. driver seat w/o armrest, with backrests airplane-type tables | SGAV10 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| Keyless Entry access | SOP03C | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| automatic air-conditioning | CA02 | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| heated steering wheel | VOLCHA | P | P | Standard | Standard | |||||
| pack WINTER: heated front seats + heated steering wheel (heated front seats; heated steering wheel) | PCU66 | Optional | Optional | 280 | ||||||
| pack COMFORT: automatic air conditioning + keyless entry system + automatic parking brake (manual fuel filler flap (requires Keyless Entry Card); automatic parking brake; Keyless Entry access; automatic air-conditioning) | PCU52 | Halfstandart | Halfstandart | 720 | ||||||
| pack COMFORT HEV: automatic air conditioning + keyless entry system (manual fuel filler flap (requires Keyless Entry Card); Keyless Entry access; automatic air-conditioning) | PCV0Y | Halfstandart | Halfstandart | 450 |
SAFETY AND DRIVING
| Code | essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tire repair kit | KTGREP | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| front seat-belts with pyrotechnic pretensioners | PTCAV | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 3-point saet-belts with pyrotechnic pretensioner on the side seats | CMAR3P | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| safe distance warning | DWGE01 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| automatic blockage of doors at Start | COPOR | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| line keep assistant (LKA) | DLIGM2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| preparation for installation of an alcohol lock | PRAIS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 16" steel rims | RTOL16 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| ISOFIX system | ISOFIX | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| ESP with Hill Start Assist | ESPHSA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| e-Call system | RCALL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| over speed prevention, traffic sign recognition and intelligent speed assistant (OSP/TSR/ISA) | SMIS2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| factory speed limiting up to 180 km/h | FSL10 | Standard | Standard | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | |
| cruise control with speed limiter | RV | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| rear parking sensors | ITPK1 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| LED daytime running lights | FDIU2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| ECO mode | ECOMOD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| tire pressure control (indirect) | TPRM3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| driver attention monitoring | DADWA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| active radiators shutters | VOLPIL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| summer tires | PNSTRD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| particulate filter | AVFAP | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| sequential turn indicators | AVREPL | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| gear shift indicator | AVGSI | Standard | Standard | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | |
| Automatic Braking System | ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| driver's front airbag | AIRBA2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| front passenger airbag with deactivating function | AIRBDE | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| front side airbags + curtain airbags | ABLAVI | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| emergency brake assist system | AFUAFD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| signal of unfastened seat belts | ALOUC5 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| automatic emergency braking system (AEBS) | AEBS07 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| central lock | CPE | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| blind spot warning (BSW) | DANGMO | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| automatic parking brake | FPASS | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| front and rear parking sensors | ITPK4 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| multiview camera | MVCAM | P | P | Standard | Standard | |||||
| temporary spare wheel | RSEC01 | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | 170 | ||
| ESP with Extended Grip | ESPGRL | Standard | Standard | |||||||
| rear view camera | RRCAM | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| pack DRIVE: electric folding mirrors + automatic high beam to low + multiview camera system (multiview camera; automatic high beam to low beam function (AHL); electrically adjustable exterior mirrors with defrost function and temperature and electric folding) | PCU68 | Optional | Optional | 280 |
MULTIMEDIA
| Code | essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trip computer | ADAC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| online services | AIVCT | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| dashboard messages in Lithuanian | LTU01 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Media Control:DABradio,steer.wheel cont.butt.,radio infos on trip comp.display,2 fr.speak-s,Blueth., | RA44A | Standard | Standard | |||||||
| w/o map subsribtion | SMCAR | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 3,5" TFT clock and indicators cluster | MET02 | Standard | Standard | Halfstandart | Halfstandart | |||||
| whip antenna | WRANT | Standard | Standard | |||||||
| 7" colour TFT clock and indicators cluster | MET04 | Halfstandart | Halfstandart | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| new media nav live 10" | NA487 | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard | 300 | ||
| wireless charger | REACTI | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| 12V socket at the 3rd row/trank | PRIAC3 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| new media display (10" touchscreen, wireless smartphone replication) | RA480 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| dashboard messages in Estonian | EST01 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| dashboard messages in Latvian | LVA01 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
EXTERIORS COLOURS
| Code | essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl black | 676 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 720 |
| Alpine White | 369 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Schiste grey | KQG | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 720 |
| Urban grey | KPW | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 720 | ||
| terracotta brown | CNZ | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 790 | ||
| Cedar green | DQK | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 720 | ||
| Sandstone | HNV | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 720 |
INTERIORS TRIMS
| Code | essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black textile upholstery | DRAP17 | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||
| blue textile upholstery journey | DRAP18 | Standard | Standard | |||||||
| upholstery microcloud | DRAP20 | Standard | Standard |
VISIBILITY AND LIGHTING
| Code | essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eco-LED headlights | LEDH2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| one reversing light | 1RVLG | Standard | Standard | |||||||
| automatic lights and automatic wipers | PALAW | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| fog lights | PROJAB / HALOGM | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
| automatic high beam to low beam function (AHL) | PRAHL | P | P | Standard | Standard | |||||
| 2 reversing lamps | 2RVLG | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |