JOGGER Grades
Standard Standard
Halfstandart Halfstandart
P Available in optional equipment package
EXTERNAL DESIGN AND WHEELS
| essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" steel wheels, ERELIA | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| roof rails | Standard | Standard | ||||||
| body-colored bumpers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| antigravel protective kit | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| manual door mirrors | Standard | Standard | ||||||
| protective wheel disc | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 16" aluminum wheels, TAMIA BI-TONE | Standard | Standard | ||||||
| shark fin antena | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| door mirrors in body color | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| 16" alloy rims | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| modular roof bars | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| tinted rear windows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| electrically adjustable exterior mirrors with defrost function and temperature and electric folding | P | P | Standard | Standard | ||||
| door mirrors in cooper brown | Standard | Standard | ||||||
| 16" aluminum wheels, TAMIA black | Standard | Standard | ||||||
| electrically adjustable and heated door mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard |
INTERIOR DESIGN AND COMFORT
| essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| low center console with open storage compartment | Standard | Standard | ||||||
| luggage compartment light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 3-button key | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| rear trunk floor protection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| manual rear windows | Standard | Standard | ||||||
| electric front windows | Standard | Standard | ||||||
| rear view mirror with day/night set | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| height- and depth-adjustable steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| height-adjustable driver’s seat | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| lighting at the 2nd row | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| folding and lifting rear seat in the 1/3 - 2/3 arrangement | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| two rear air vents under the front seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| fuel filler cap (without Keyless Entry) | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| front seat belts (w/o height adj.) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| manual air-conditioning | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| foam steering wheel | Standard | Standard | ||||||
| manual fuel filler flap (requires Keyless Entry Card) | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| electric rear windows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| heated front seats | 170 € | 170 € | P | P | Standard | Standard | ||
| eco-leather steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| electric front windows with impulse switch on the driver's side | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| central console with closed storage with armrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| height-adjust. driver seat w/o armrest, with backrests airplane-type tables | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| Keyless Entry access | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| automatic air-conditioning | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| heated steering wheel | P | P | Standard | Standard | ||||
| pack WINTER: heated front seats + heated steering wheel | 280 € | 280 € | ||||||
| heated front seats | 170 € | 170 € | P | P | Standard | Standard | ||
| heated steering wheel | P | P | Standard | Standard | ||||
| pack COMFORT: automatic air conditioning + keyless entry system + automatic parking brake | Halfstandart | Halfstandart | ||||||
| manual fuel filler flap (requires Keyless Entry Card) | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| automatic parking brake | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Keyless Entry access | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| automatic air-conditioning | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| pack COMFORT HEV: automatic air conditioning + keyless entry system | Halfstandart | Halfstandart | ||||||
| manual fuel filler flap (requires Keyless Entry Card) | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Keyless Entry access | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| automatic air-conditioning | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard |
SAFETY AND DRIVING
| essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tire repair kit | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| front seat-belts with pyrotechnic pretensioners | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 3-point saet-belts with pyrotechnic pretensioner on the side seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| safe distance warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| automatic blockage of doors at Start | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| line keep assistant (LKA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| preparation for installation of an alcohol lock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 16" steel rims | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| ISOFIX system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ESP with Hill Start Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| e-Call system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| over speed prevention, traffic sign recognition and intelligent speed assistant (OSP/TSR/ISA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| factory speed limiting up to 180 km/h | Standard | Standard | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart |
| cruise control with speed limiter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| rear parking sensors | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| LED daytime running lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ECO mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| tire pressure control (indirect) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| driver attention monitoring | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| active radiators shutters | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| summer tires | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| particulate filter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| sequential turn indicators | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| gear shift indicator | Standard | Standard | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart |
| Automatic Braking System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| driver's front airbag | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| front passenger airbag with deactivating function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| front side airbags + curtain airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| emergency brake assist system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| signal of unfastened seat belts | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| automatic emergency braking system (AEBS) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| central lock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| blind spot warning (BSW) | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| automatic parking brake | P | P | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| front and rear parking sensors | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| multiview camera | P | P | Standard | Standard | ||||
| temporary spare wheel | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | Halfstandart | ||
| ESP with Extended Grip | Standard | Standard | ||||||
| rear view camera | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| pack DRIVE: electric folding mirrors + automatic high beam to low + multiview camera system | 280 € | 280 € | ||||||
| multiview camera | P | P | Standard | Standard | ||||
| automatic high beam to low beam function (AHL) | P | P | Standard | Standard | ||||
| electrically adjustable exterior mirrors with defrost function and temperature and electric folding | P | P | Standard | Standard |
MULTIMEDIA
| essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trip computer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| online services | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| dashboard messages in Lithuanian | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Media Control:DABradio,steer.wheel cont.butt.,radio infos on trip comp.display,2 fr.speak-s,Blueth., | Standard | Standard | ||||||
| w/o map subsribtion | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 3,5" TFT clock and indicators cluster | Standard | Standard | Halfstandart | Halfstandart | ||||
| whip antenna | Standard | Standard | ||||||
| 7" colour TFT clock and indicators cluster | Halfstandart | Halfstandart | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| new media nav live 10" | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | Standard | Standard | ||
| wireless charger | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| 12V socket at the 3rd row/trank | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| new media display (10" touchscreen, wireless smartphone replication) | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| dashboard messages in Estonian | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| dashboard messages in Latvian | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INTERIORS TRIMS
| essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black textile upholstery | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||
| blue textile upholstery journey | Standard | Standard | ||||||
| upholstery microcloud | Standard | Standard |
VISIBILITY AND LIGHTING
| essential 5-seats | essential 7-seats | expression 7-seats | expression 5-seats | extreme 5-seats | extreme 7-seats | journey 7-seats | journey 5-seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eco-LED headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| one reversing light | Standard | Standard | ||||||
| automatic lights and automatic wipers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| fog lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| automatic high beam to low beam function (AHL) | P | P | Standard | Standard | ||||
| 2 reversing lamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |